【科研特区_采购公告】高通量光固化3D组织制备仪采购询价公告_2025-7-25_交叉科学研究院
发布时间:2025.07.25点击:10
2025.7.25上海中医药大学科研特区仪器设备询价表 | |||||||||||
请针对以下表格中需求报最低价(包含运费和安装费,并按本表序号和数量依次报价,不允许更改厂家及规格型号和二次报价,请检查上次中标货物是否已确认发货。),并于 2025年7月28日15:00 前将报价单盖公章后以PDF文件发送至科研特区邮箱 iiimr@shutcm.edu.cn 。如有疑问,可以致电 51322067 咨询张老师。 | |||||||||||
序号 | 设备名称 | 型号 | 主要参数及性能指标 | 生产厂商 | 数量(套) | 免税单价(RMB) | 小计(RMB) | 使用人 | 联系电话 | 安置地点 | |
1 | 高通量光固化3D组织制备仪 | Biocube | 硬件系统:1.96个独立光源;2.光源波长 405 nm;3.最高光强≥150 mW/cm24.温度范围:常温~80℃5.支持各类光固化材料,包括天然生物材料、高分子材料,并结合细胞系与原代细胞等;6.打印平台具备温度控制功能,以及光源过热保护功能;7.外观尺寸:L300mm×W250mm×H200mm;8.配套与打印机主机一体的人机交互触摸屏,自动化光/温固化打印机控制系统;9.配有开盖检测传感器,用于405nm蓝光防护;10.电源:AC220V,250W。软件系统:1.专用控制软件拥有自主知识产权;2.曝光时间、曝光亮度可调节;3.加热/固化温度可以设置。 | 赛箔(上海)智能科技有限公司 | 1 | 王老师 | 021-51352428 | 创新楼9楼 | |||
供应商(盖章): | |||||||||||
公司地址: | |||||||||||
负 责 人: | |||||||||||
联系电话: | |||||||||||
邮 箱: |